免征: 環(huán)保:√ 燃油:√
保修: 三年或10萬公里 底盤型號:CA1070P40K61L2BE6A84
400 887 2166
解放CA1070P40K61L2BE6A84型爆破器材運輸車產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱 | CA1070P40K61L2BE6A84型爆破器材運輸車 | 外型尺寸(mm) | 5995×2300,2350,2400,2450,2500,2550×2890,3090 |
前排乘客 | 3 | 貨廂尺寸(mm) | 4100,4150×2200,2250,2300,2350,2400×1800,2000 |
總質(zhì)量(kg) | 7360 | 接近/離去角(°) | 20/15 |
額定質(zhì)量(kg) | 3615,3515 | 前懸/后懸(mm) | 1115/1580 |
整備質(zhì)量(kg) | 3550,3650 | 車速(km/h) | 80 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
整車說明 | 廂體頂部封閉,不可開啟;隨底盤選裝駕駛室,選裝不同的后部燈具;隨底盤選裝附件左右安裝位置及油箱位置;廂體側(cè)面選裝開門型式和位置,選裝不帶側(cè)開門;該車型可選裝ETC車載裝置;該車用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的危險貨物類項號:1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅲ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤,限速80km/h;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應(yīng)急防護裝置;發(fā)動機與油耗申報值(L/100km)對應(yīng)關(guān)系為:WP2.3NQ120E61/15.3,WP2.3NQ130E61/15.3;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS防抱死制動系統(tǒng)生產(chǎn)廠家/型號:1.廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司/CM4XL-4S/4M;2.浙江萬安科技股份有限公司/VIE ABS-II;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):45×100(mm),離地高度:460mm. |
解放CA1070P40K61L2BE6A84型爆破器材運輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1070P40K61L2BE6A84 | 燃油種類 | 柴油 |
軸數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1580,1600,1662,1761 |
軸距(mm) | 3300 | 后輪距(mm) | 1480,1525,1565,1590 |
輪胎數(shù) | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 14PR |
解放CA1070P40K61L2BE6A84型爆破器材運輸車發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP2.3NQ120E61; WP2.3NQ130E61; CA4DB1-12E6; CA4DB1-13E6 | 濰柴動力股份有限公司; 濰柴動力股份有限公司; 中國一汽車集團有限公司; 中國一汽車集團有限公司 | 2289; 2289; 2207; 2207 | 88; 96; 88; 95 |
完善的體系,才有迅捷貼心的服務(wù),為您提供從售前、售中到售后的全方位貼心服務(wù),更擁有行業(yè)的密集服務(wù)網(wǎng)絡(luò),以小于70公里的服務(wù)半徑,讓服務(wù)響應(yīng)更迅速,對您的支持更有力。
擁有全國服務(wù)網(wǎng)點
服務(wù)熱線400 887 2166,固定電話和手機均可24小時撥打,服務(wù)高效迅捷。
一年365天,7×24小時全天無休,隨時隨地為客戶提供服務(wù)。
擁有行業(yè)內(nèi)覆蓋最廣配件供應(yīng)網(wǎng)絡(luò),能夠確保有效滿足市場服務(wù)需求。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
擁有行業(yè)內(nèi)專業(yè)的服務(wù)團隊,隨時為客戶提供維修、配件、技術(shù)等服務(wù)工作。
專用汽車官網(wǎng)
微信公眾號